THÔNG SỐ KỸ THUẬT XE TẢI THÙNG 8,5 TẤN
THÔNG SỐ CHUNG XE TẢI 8,5T | ||
| Loại phương tiện | Ô tô tải (có mui) | |
| Nhãn hiệu - Số loại | CONECO DONGFENG - CNC160KM3 | |
| Công thức bánh xe | 4 x2 | |
KÍCH THƯỚC | ||
| Kích thước bao ngoài | 9730 mm x 2470 mm x 3900 mm | |
| Chiều dài cơ sở | 5600 mm | |
| Vệt bánh xe trước/ sau | 1910 mm/ 1860 mm | |
| Chiều dài đầu/ đuôi xe | 1260/ 2870 (mm) | |
| Khoảng sáng gầm xe | 275 mm | |
| Kích thước lòng thùng | 7450 mm x 2300 mm x 2400 mm | |
KHỐI LƯỢNG | ||
| Khối lượng bản thân | 7.200 kg | |
| Khối lượng cho phép chở | 8.500 kg | |
| Khối lượng toàn bộ | 16.000 kg | |
ĐỘNG CƠ | ||
| Model | YC4E160-20 - Tiêu chuẩn EURO II | |
| Loại | Động cơ Diesel 4 kỳ, 4 xy lanh thẳng hàng, tăng áp TURBO INTERCOOLER, làm mát bằng nước. | |
| Dung tích xy lanh | 4257 cm3 | |
| Đường kính xi lanh x hành trình piston | 110 x 112 | |
| Tỉ số nén | 17,5:1 | |
| Công suất lớn nhất/ tốc độ quay trục khuỷu | 118/2600 (Kw/v/ph) | |
| Momen xoắn cực đại/ tốc độ quay trục khuỷu | 520/(1400-1600) (Nm/v/ph) | |
TRUYỀN ĐỘNG | ||
| Ly hợp | Ma sát khô 1 đĩa, dẫn động thuỷ lực, trợ lực khí nén | |
| Hộp số | Kiểu | 8 số tiến + 2 số lùi |
| Tỉ số truyền | I1 = 10,38; I2 = 6,40; I3 = 4,30; I4 = 3,43; I5 = 2,41; I6 = 1,49; I7 = 1,00; I8 = 0,8; IL1 = 10,54; IL2 = 2,45 | |
HỆ THỐNG LÁI | Trục vít - ê cu bi, trợ lực thuỷ lực | |
HỆ THỐNG PHANH | ||
| Hệ thống phanh chính | Hệ thống phanh hơi lốc-kê hai tầng, dẫn động khí nén 2 dòng, má phanh tang trống | |
| Hệ thống phanh dừng | Tác động lên bánh xe cầu sau, dẫn động khí nén + lò xo tích năng tác dụng lên các bánh sau | |
| Hệ thống phanh dự phòng | Tác động lên đường ống khí xả của động cơ | |
HỆ THỐNG TREO | ||
| Treo trước | Dạng phụ thuộc với nhíp lá hình bán e líp, giảm trấn thuỷ lực | |
| Treo sau | Dạng phụ thuộc với nhíp lá hình bán e líp 2 tầng | |
CẦU XE | ||
| Cầu trước | Tiết diện ngang kiểu I | |
| Cầu sau | Kiểu | Cầu thép hàn, tiết diện ngang kiểu hộp |
| Tỉ số truyền | 6,5 | |
LA RĂNG, LỐP. | La răng: 7.50 - 20, Lốp: 11.00 - 20 | |
CA BIN | Kiểu lật, 03 chỗ ngồi | |
TÍNH NĂNG CHUYỂN ĐỘNG | ||
| Tốc độ tối đa | 91,71 km/h | |
| Khả năng leo dốc | 25,1 % | |
| Bán kính quay vòng nhỏ nhất | 10,91 m | |
THÔNG SỐ KHÁC | ||
| Hệ thống điện | 24V, 100 Ah x 2 | |
| Dung tích bình nhiên liệu | 200 L | |






0 nhận xét:
Post a Comment