THÔNG SỐ KỸ THUẬT XE TẢI THÙNG 12 TẤN ĐỘNG CƠ HYUNDAI
THÔNG SỐ CHUNG XE TẢI 12T | |||
| Loại phương tiện | Ô tô tải (có mui) | ||
| Nhãn hiệu - Số loại | CONECO DONGFENG - CNCHD225KM6x2 | ||
| Công thức bánh xe | 6x2 | ||
KÍCH THƯỚC | |||
| Kích thước bao ngoài | 11890 x 2500 x3800 (mm) | ||
| Chiều dài cơ sở | 6100 + 1340 (mm) | ||
| Vệt bánh xe | 1940/ 1940/ 1860 (mm) | ||
| Chiều dài đầu xe/ đuôi xe | 1270/ 3180 (mm) | ||
| Khoảng sáng gầm xe | 290 mm | ||
| Kích thước lòng thùng | 9560 x 2360 x 2460 (mm) | ||
TRỌNG LƯỢNG | |||
| Khối lượng bản thân | 10.000 kg | ||
| Khối lượng cho phép chở | 12.000 kg | ||
| Khối lượng toàn bộ | 22.195 kg | ||
ĐỘNG CƠ | |||
| Model | HYUNDAI - D6DA | ||
| Loại | Động cơ Diesel 4 kỳ, 6 xy lanh thẳng hàng, tăng áp TURBO INTERCOOLER - làm mát khí nạp, tiêu chuẩn EURO II | ||
| Dung tích xy lanh | 6606 (cm3) | ||
| Đường kính xi lanh x hành trình piston | 109x118 (mm x mm) | ||
| Tỉ số nén | 17,5:1 | ||
| Công suất lớn nhất/ tốc độ quay trục khuỷu | 165/2500 (Kw/v/ph) | ||
| Momen xoắn cực đại/ tốc độ quay trục khuỷu | 650/1700 (N.m/v/ph) | ||
TRUYỀN ĐỘNG | |||
| Ly hợp | Ma sát khô 1 đĩa, dẫn động thuỷ lực, trợ lực khí nén | ||
| Hộp số | Kiểu | Cơ khí, 9 số tiến + 1 số lùi | |
| Tỉ số truyền | i1 = 11,02; i2 = 6,55; i3 = 4,64; i4 = 3,36; i5 = 2,46; i6 = 1,95; i7 = 1,38; i8 = 1,00; i9 = 0,73; iL = 11,52 | ||
| Điều khiển | Cơ khí, trợ lực khí nén | ||
HỆ THỐNG LÁI | |||
| Kiểu | Trục vít - ê cu bi, trợ lực thuỷ lực | ||
HỆ THỐNG PHANH | |||
| Hệ thống phanh chính | Hệ thống phanh hơi lốc-kê hai tầng, dẫn động khí nén 2 dòng, má phanh tang trống | ||
| Hệ thống phanh dừng | Tác động lên bánh xe cầu 2 và 3, dẫn động khí nén + lò xo tích năng | ||
| Hệ thống phanh dự phòng | Tác động lên đường ống khí xả của động cơ | ||
HỆ THỐNG TREO | |||
| Treo trước ( trục 1 ) | Dạng phụ thuộc với nhíp lá hình bán e líp, giảm trấn thuỷ lực | ||
| Treo sau ( trục 2, 3 ) | Dạng phụ thuộc với nhíp lá hình bán e líp 2 tầng | ||
CẦU XE | |||
| Cầu trước | Kiểu | Đúc, tiết diện ngang kiểu chữ I | |
| Cầu giữa | Kiểu | Cầu thép, tiết diện ngang kiểu hộp | |
| Tỉ sô truyền | 6,83 | ||
| Cầu 3 | Tiết diện ngang kiểu hộp | ||
BÁNH XE | |||
| Lốp xe | 11.00-20 | ||
CA BIN | |||
| Kiểu | Kiểu lật | ||
| Số chỗ ngồi | 03 | ||
TÍNH NĂNG CHUYỂN ĐỘNG | |||
| Tốc độ tối đa | 91 km/h | ||
| Khả năng leo dốc | 27 % | ||
| Bán kính quay vòng nhỏ nhất | 11,4 m | ||
THÔNG SỐ KHÁC | |||
| Hệ thống điện | 24V, 120 Ah x 2 | ||
| Dung tích bình nhiên liệu | 200 L | ||






0 nhận xét:
Post a Comment