XE HÚT BÙN CHẤT THẢI 5 KHỐI HINO
THÔNG SỐ CHUNG Ô TÔ XITEC HÚT CHẤT THẢI HINO 5 KHỐI | ||
| Loại phương tiện | Ô tô chở xitec hút chất thải | |
| Nhãn hiệu - Số loại | HINO FC9JESW/CONECO-HCT | |
| Công thức bánh xe | 4 x 2 | |
| KÍCH THƯỚC | ||
| Chiều dài cơ sở | 3420 (mm) | |
| Vệt bánh xe trước/ sau | 1770/ 1660 (mm) | |
| Kích thước lòng xitec | 3300x1390 (5 m3) | |
| KHỐI LƯỢNG | ||
| Khối lượng bản thân | ---- kg | |
| Khối lượng cho phép chở | ---- kg | |
| Khối lượng toàn bộ | 10.400 kg | |
| ĐỘNG CƠ | ||
| Model | HINO J05E-TE | |
| Loại | Động cơ Diesel 4 kỳ, 4 xy lanh thẳng hàng,tăng áp,làm mát bằng nước | |
| Dung tích xy lanh | 5123 (cm3) | |
| Công suất lớn nhất/ tốc độ quay trục khuỷu | 118/2500 (Kw/v/ph) | |
| HỆ THỐNG LÁI | Trục vít - ê cu bi, trợ lực thuỷ lực | |
| HỆ THỐNG PHANH | ||
| Hệ thống phanh chính | Phanh tang trống | |
| Hệ thống phanh dừng | Phanh tang trống | |
| HỆ THỐNG TREO | ||
| Treo trước | Dạng phụ thuộc với nhíp lá hình bán e líp, giảm trấn thuỷ lực | |
| Treo sau | Dạng phụ thuộc với nhíp lá hình bán e líp 2 tầng | |
| CẦU XE | ||
| Cầu trước | Kiểu | Tiết diện ngang kiểu I |
| Cầu sau | Cầu thép, tiết diện ngang kiểu hộp | |
| LA RĂNG, LỐP. | 8.25 - 16 | |
| CA BIN | Kiểu lật, 03 chỗ ngồi | |
| THÔNG SỐ KHÁC | ||
| Hệ thống điện | 24V | |
| Dung tích bình nhiên liệu | 120 L | |
| Thông số chung | ||
| Loại phương tiện | Ô tô chở xitec hút chất thải | |
| Nhãn hiệu - Số loại | HINO FC9JESW/CONECO-HCT | |
| Công thức bánh xe | 4 x 2 | |
| Kích thước | ||
| Chiều dài cơ sở | 3420 (mm) | |
| Vệt bánh xe trước/ sau | 1770/ 1660 (mm) | |
| Kích thước lòng xitec | 3300x1390 (5 m3) | |
| KhèI lîng | ||
| Khối lượng bản thân | ---- kg | |
| Khối lượng cho phép chở | ---- kg | |
| Khối lượng toàn bộ | 10.400 kg | |
| Động cơ | ||
| Model | HINO J05E-TE | |
| Loại | Động cơ Diesel 4 kỳ, 4 xy lanh thẳng hàng,tăng áp,làm mát bằng nước | |
| Dung tích xy lanh | 5123 (cm3) | |
| Công suất lớn nhất/ tốc độ quay trục khuỷu | 118/2500 (Kw/v/ph) | |
| Hệ thống lái | Trục vít - ê cu bi, trợ lực thuỷ lực | |
| Hệ thống phanh | ||
| Hệ thống phanh chính | Phanh tang trống | |
| Hệ thống phanh dừng | Phanh tang trống | |
| Hệ thống treo | ||
| Treo trước | Dạng phụ thuộc với nhíp lá hình bán e líp, giảm trấn thuỷ lực | |
| Treo sau | Dạng phụ thuộc với nhíp lá hình bán e líp 2 tầng | |
| CÇu xe | ||
| Cầu trước | Kiểu | Tiết diện ngang kiểu I |
| Cầu sau | Cầu thép, tiết diện ngang kiểu hộp | |
| LA RĂNG, Lốp. | 8.25 - 16 | |
| Ca bin | Kiểu lật, 03 chỗ ngồi | |
| Thông số khác | ||
| Hệ thống điện | 24V | |
| Dung tích bình nhiên liệu | 120 L | |
Hệ thống van hút xả DN100 và DN50 sản xuất Đài Loan công nghệ Nhật Bản
Bộ lọc tác dầu 1+2+van 4 cửa, lọc tách nước+ đồng hồ đo áp suất+ van hút đầy bằng điện+ van 1 chiều đỉnh bồn sản xuất Đaì Loan
Thân téc làm bằng vật liệu chống chịu mài mòn, ăn mòn Q345b dày 5-6 mm, hai đầu dày 8mm, 3 lớp sơn, Sơn điện ly bên trong, sơn phủ ngoài và sơn bóng làm đẹp.
Máng hứng + hàng rào chắn bùn làm bằng inox 304 dày 2-3 mm
Ống tuyo thủy lực nhập khẩu Pháp (cả quận), Cắt và thiết kế lại đề lắp ráp tại nhà máy của công ty






0 nhận xét:
Post a Comment