THÔNG SỐ KỸ THUẬT XE TẢI THÙNG 7, TẤN
THÔNG SỐ CHUNG XE TẢI CHỞ HÀNG 7,5 T | ||
| Loại phương tiện | Ô tô tải (có mui) | |
| Nhãn hiệu - Số loại | CONECO DONGFENG - CNC130KM1 | |
| Công thức bánh xe | 4 x2 | |
KÍCH THƯỚC | ||
| Kích thước bao ngoài | 9850 x 2400 x 3570 (mm) | |
| Chiều dài cơ sở | 5600 mm | |
| Vệt bánh xe trước/ sau | 1810/ 1800 (mm) | |
| Chiều dài đầu/ đuôi xe | 1270/ 2980 (mm) | |
| Khoảng sáng gầm xe | 280 (mm) | |
| Kích thước lòng thùng | 7400 x 2240 x 2300 (mm) | |
KHỐI LƯỢNG | ||
| Khối lượng bản thân | 5.800 (kg) | |
| Khối lượng cho phép chở | 7.000 (kg) | |
| Khối lượng toàn bộ | 13.000(kg) | |
ĐỘNG CƠ | ||
| Model | YC4D130-20 - Tiêu chuẩn EURO II | |
| Loại | Động cơ Diesel 4 kỳ, 4 xy lanh thẳng hàng, TURBO tăng áp, làm mát bằng nước. | |
| Dung tích xy lanh | 4214 cm3 | |
| Đường kính xi lanh x hành trình piston | 108 x 115 | |
| Tỉ số nén | 17,5:1 | |
| Công suất lớn nhất/ tốc độ quay trục khuỷu | 96/2800 (Kw/v/ph) | |
| Momen xoắn cực đại/ tốc độ quay trục khuỷu | 380/1800 (Nm/v/ph) | |
TRUYỀN ĐỘNG | ||
| Ly hợp | Ma sát khô 1 đĩa, dẫn động thuỷ lực, trợ lực khí nén | |
| Hộp số chính | Kiểu | Cơ khí, 05 số tiến + 01 số lùi |
| Tỉ số truyền | i1 = 6,3; i2 = 3,71; i3 = 2,11; i4 = 1,32; i5 = 1; iL = 6,9 | |
| Hộp số phụ | Kiểu | Cơ khí, 02 cấp |
| Tỉ số truyền | ip1 = 1 ; ip2 = 1,66 | |
| Điều khiển | Điện + khí nén | |
HỆ THỐNG LÁI | Trục vít - ê cu bi, trợ lực thuỷ lực | |
HỆ THỐNG PHANH | ||
| Hệ thống phanh chính | Hệ thống phanh hơi lốc-kê hai tầng, dẫn động khí nén 2 dòng, má phanh tang trống | |
| Hệ thống phanh dừng | Tác động lên bánh xe cầu sau, dẫn động khí nén + lò xo tích năng tác dụng lên các bánh sau | |
| Hệ thống phanh dự phòng | Tác động lên đường ống khí xả của động cơ | |
HỆ THỐNG TREO | ||
| Treo trước | Dạng phụ thuộc với nhíp lá hình bán e líp, giảm trấn thuỷ lực | |
| Treo sau | Dạng phụ thuộc với nhíp lá hình bán e líp 2 tầng | |
CẦU XE | ||
| Cầu trước | Kiểu | Tiết diện ngang kiểu I |
| Cầu sau | Kiểu | Tiết diện ngang kiểu hộp |
| Tỉ số truyền | 6,83 | |
LA RĂNG, LỐP. | La răng: 7.00 - 20, Lốp: 10.00 - 20 | |
CA BIN | Kiểu lật, 03 chỗ ngồi | |
TÍNH NĂNG CHUYỂN ĐỘNG | ||
| Tốc độ tối đa | 80 km/h | |
| Khả năng leo dốc | 40 % | |
| Bán kính quay vòng nhỏ nhất | 10 m | |
THÔNG SỐ KHÁC | ||
| Hệ thống điện | 24V, 100 Ah x 2 | |
| Dung tích bình nhiên liệu | 180 L | |






0 nhận xét:
Post a Comment