THÔNG SỐ KỸ THUẬT XE CHỞ XĂNG DẦU 6M3
THÔNG SỐ CHUNG XE BỒN DONGFENG 6 KHỐI | |||
| Loại phương tiện | Ô tô xi téc (chở xăng) | ||
| Nhãn hiệu, số loại | THANHCONG - CY4100ZLQ/CONECO-CX | ||
| Công thức bánh xe | 4 x 2 | ||
KÍCH THƯỚC | |||
| Kích thước bao ngoài | 5885 x 1990 x 2310 (mm) | ||
| Chiều dài cơ sở | 3335 mm | ||
| Vệt bánh xe trước/ sau | 1580/ 1530 (mm) | ||
| Chiều dài đầu/ đuôi xe | 1100/ 1450(mm) | ||
| Khoảng sáng gầm xe | 150 mm | ||
| Kích thước xi téc | 3100 x 1700 x 1060 (mm) ( 6000L ) | ||
| Chiều dày xi téc | 3 mm | ||
KHỐI LƯỢNG | |||
| Khối lượng bản thân | 3.200 kg | ||
| Khối lượng toàn bộ | 6.170 kg | ||
ĐỘNG CƠ | |||
| Model | CY4100ZLQ - Tiêu chuẩn EURO II | ||
| Loại | Động cơ Diesel 4 kỳ, 4 xy lanh thẳng hàng, làm mát bằng nước. | ||
| Dung tích xy lanh | 3707 cm3 | ||
| Công suất lớn nhất/ tốc độ quay trục khuỷu | 70/ 3200 (Kw/v/ph) | ||
TRUYỀN ĐỘNG | |||
| Ly hợp | Ma sát khô 1 đĩa, dẫn động thuỷ lực, trợ lực khí nén | ||
| Hộp số chính | Kiểu | Cơ khí, 05 số tiến + 01 số lùi | |
| Tỉ số truyền | - | ||
HỆ THỐNG LÁI | Trục vít - ê cu bi, trợ lực thuỷ lực | ||
| HỆ THỐNG PHANH | |||
| Hệ thống phanh chính | Hệ thống phanh khí nén/ tang trống | ||
| Hệ thống phanh dừng | Tác động lên trục thứ cấp của hộp số, dẫn động cơ khí | ||
| Hệ thống phanh dự phòng | Tác động lên đường ống khí xả của động cơ | ||
HỆ THỐNG TREO | |||
| Treo trước | Dạng phụ thuộc với nhíp lá hình bán e líp, giảm trấn thuỷ lực | ||
| Treo sau | Dạng phụ thuộc với nhíp lá hình bán e líp 2 tầng, giảm trấn thuỷ lực | ||
CẦU XE | |||
| Cầu trước | Tiết diện ngang kiểu I | ||
| Cầu sau | Kiểu | Tiết diện ngang kiểu hộp | |
| Tỉ số truyền | - | ||
| LỐP XE. | Lốp trước/ sau: 7.50 - 16/ 7.50 - 16 | ||
CA BIN | Kiểu lật, 03 chỗ ngồi | ||
TÍNH NĂNG CHUYỂN ĐỘNG | |||
| Tốc độ tối đa | - | ||
| Khả năng leo dốc | - | ||
| Bán kính quay vòng nhỏ nhất | - | ||
THÔNG SỐ KHÁC | |||
| Hệ thống điện | 24V, 100 Ah x 2 | ||
| Dung tích bình nhiên liệu | 40 L | ||
| Bơm nhiên liệu | Model | 80YHCB-60A | |
| Công suất | 11 kW | ||
| Lưu lượng | 60 m3/giờ | ||
| Tốc độ quay | 850 - 1250 vòng/ phút | ||






0 nhận xét:
Post a Comment