Hạng mục | Chi tiết thong số | ||
Model | YHD5058TSL | ||
Model khung gầm | ISUZU QL10508HARY | ||
| (mm) | Thông số mm | 5650x2000x2350 | |
Track mm | Trước | 1504 | |
Sau | 1425 | ||
Chiều dài cơ sở mm | 3360 | ||
Nhô trước/ nhô sau mm | 1015/1275 | ||
Góc tiếp cận | 24° | ||
Góc rời | 25° | ||
Khe hở cách mặt đất nhỏ nhất mm | 190 | ||
Đường kính chuyển vòng nhỏ nhất m | 6.8 | ||
Tổng trọng lượng kg | 5300 | ||
| | Dung tích két nước L | 1100 | |
| Dung tích thùng rác bằng thép không gỉ m3 | 3 | ||
| Tốc độ quét lớn nhất m | 3 | ||
| Tốc độ quét km/h | 3-15 | ||
Năng lực quét m2/h | 45000 | ||
Góc nghiêng lệch | 60° | ||
| Tốc độ lớn nhất km/h | 100 | ||
Hiệu suất quét | ≥96% | ||
| Tốc độ hút | 35m/s | ||
Động cơ | Model | 4JB1-TC | |
| Công suất danh định/ vòng quay kw(r/min) | 70/3400 | ||
Momen xoắn lớn nhất Nm(r/min) | 280/1700 | ||
Lượng xả(L) | 2.999 | ||
Động cơ phụ | Model | 4JB1 | |
| Công suất danh định/ vòng quay kw(r/min) | 57/3600 | ||






0 nhận xét:
Post a Comment