Thông số kỹ thuật xe cuốn ép rác Hino 14 m3
THÔNG SỐ KỸ THUẬT XE CHỞ RÁC HINO FG8JJSB.CER14-V4 . | |||
Emission certificate | EURO II | ||
Xe cơ sở | HINO FG8JJSB | ||
Động cơ | Nhãn hiệu | J08C – UG | |
Kiểu loại | J08E - UG, Diesel 4 kỳ, 6 xy lanh thẳng hàng, tuabin tăng nạp và kết làm mát khí nạp, phun nhiên liệu trực tiếp. Làm mát bằng nước | ||
Công suất lớn nhất | Kw/rpm | 167/2500 | |
Mômen xoắn cực đại | Kg.m/rpm | 700/1500 | |
Dung tích xi lanh | cm3 | 7684 | |
Kích thước bao ngoài (Dài x rộng x cao ) | mm | 8040 x 2500 x 3200(*) | |
Chiều dài cơ sở | mm | 4280 | |
Số người cho phép chở | Người | 03 | |
Trọng lượng bản thân | kG | 8555 | |
Trọng lượng toàn bộ | kG | 15100 | |
Cỡ lốp | inch | 10.00 - 20 -16PR | |
Tốc tối đa | km/h | 88 | |
Hệ chuyên dùng | |||
Vật liệu chính | Thép hợp kim chất lượng tốt, khả năng chịu ăn mòn, chịu biến dạng cao. | ||
Chỉ tiêu kỹ thuật | - Tỉ số ép rác : 1.6 với rác thải sinh hoạt thông thường. - Cơ cấu khoá: Thân sau tự động khoá, mở khi nâng hạ - BV môi trường : Kín khít, chống rò rỉ, có thùng thu nước rác | ||
Thùng chứa | Kết cấu | Trụ vát, 4 mặt cong trơn | |
Nguyên lý xả rác | Đẩy xả trực tiếp thông qua xy lanh tầng | ||
Dung tích | m3 | 14 | |
Chiều dày vỏ thùng | mm | 4 | |
Thân sau | Nguyên lý cuốn ép | Cuốn ép trực tiếp thông qua lưỡi cuốn và tấm ép di động | |
Thể tích máng cuốn | m3 | 1,2 | |
Liên kết | Cơ cấu khoá tự động, có gioăng cao su (chữ P) làm kín và giảm va đập | ||
Cơ cấunạp rác | Càng gắp thùng | Có thể lắp lẫn các loại càng gắp đa dụng theo yêu cầu | |
Hệ thốngthuỷ lực | Bơm thuỷ lực | Bơm cánh quét Pmax = 210kg/cm2; Q = 76 cc/vg | |
áp suất làm việc max | Kg/cm2 | 180 | |
Điều khiển | Tay gạt cơ khí | ||






0 nhận xét:
Post a Comment