THÔNG SỐ KỸ THUẬT XE CỨU HỘ GIAO THÔNG | |
|---|---|
| Thông số của xe | |
| Loại phương tiện | Xe cứu hộ giao thông |
| Nhãn hiệu | ANTHAI CONECO – AC7000TD1/CHGT |
| Kiểu loại động cơ | YC4E140-20 – Tiêu chuẩn EURO II Động cơ diesel 4 kỳ, 4 xylanh thẳng hàng, tăng áp TURBO INTERCOOLER, làm mát bằng nước |
| Dung tích xi lanh (cm3) | 4.257 |
| Công suất động cơ (kw/(v/p)) | 105/2800 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 3.650 |
| Chiều dài đầu xe (mm) | 1.250 |
| Chiều dài đuôi xe (mm) | 1.700 |
| Số người cho phép chở | 03 |
| Vận tốc lớn nhất (km/h) | 104 |
| La răng, lốp | La răng: 7.00 – 20, Lốp 10.00 - 20 |
| Hộp số | (5 số tiến + 1 số lùi) x 2 cấp |
| Thông số của cẩu | |
| Model | UR503 |
| Nước sản xuất | Nhật Bản |
| Chiều dài cần cẩu (mm) | 800-8100 |
| Bán kính làm việc (mm) | 3.400 – 8.300 |
| Chiều cao làm việc (m) | 10 |
Tầm với /sức nâng+ Ở tầm với 3,4 m sức nâng lớn nhất của cần cẩu là 3050 kg + Ở tầm với 8,3 m sức nâng lớn nhất của cần cẩu là 1000 kg | |
| Thông số khác | |
| Hệ thống điện | 24V, 100Ah x 2 |
| Dung tích bình nhiên liệu (L) | 180 |
| Kích thước sát xi chính (mm) | 5.900 x 860 x 230 |






0 nhận xét:
Post a Comment