Thông số kỹ thuật xe ép chở rác hino 6 khối
Thông số kỹ thuật cụ thể | Yêu cầu của HSMT | |
A. Đối với xe chở rác | ||
Kích thước tổng thể |
| |
| Dài x Rộng x Cao mm | 7068 x 1.980 x 2.580 | |
| Chiều dài cơ sở mm | 3.870 | |
| Công thức bánh xe | 4 x 2 | |
Trọng lượng xe ép rác |
| |
| Tự trọng của xe kG | 4.305 | |
| Tổng tải trọng kG | 7.500 | |
| Số chổ ngồi | 03 (kể cả người lái) | |
Động cơ | Diesel, 4 xylanh thẳng hàng, 4 kỳ và tăng áp | |
| Tiêu chuẩn khí thải | Euro3 | |
| Dung tích xylanh cm3 | 4.009cc | |
| Mômen xoắn cực đại N.m/rpm | 420 /1.800 | |
| Công suất lớn nhất kW/rpm | 110 / 2.800 | |
Khung xe |
| |
| Hộp số | Số sàn: 7 số | |
| Hệ thống lái | Tay lái thuận, có trợ lực | |
| Hệ thống phanh | + Phanh chính: Thủy lực, trợ lực chân không + Phanh tay: Cơ khí, tác động lên trục ra của hộp số | |
| Hệ thống treo | Nhíp trước và sau hình bán nguyệt, có giảm chấn thủy lực | |
| Dung tích thùng nhiên liệu (lít) | 100 | |
| Cỡ bánh xe | 7.50 – 16 - 14PR (bánh đều) | |
| Số bánh | Trước: Đơn (02) – Sau: Đôi (04) | |
Hệ thống điện và đèn cảnh báo |
| |
| Bình ắcqui | 2x12V/60 | |
| Máy phát điện | 12 V - 100 A | |
| + Đèn quay ưu tiên: | 01 cái, đặt trên nóc thùng | |
| + Đèn chiếu sáng thùng rác: | 01 cái, công tắc đặt trên cabin | |
| + Đèn chiếu sáng vị trí công tác phía sau thùng ép rác: | 01 cái, công tắc được bố trí tại vị trí điều khiển ép rác | |
| + Hệ thống đèn tín hiệu khác: | Theo tiêu chuẩn lưu thông đường bộ | |
Bộ trích công suất (PTO) | Bộ truyền lực PTO | |
| Kiểu truyền động | Dẫn động bánh răng qua hộp số động cơ xe cơ sở | |
| Kiểu điều khiển | Cơ khí, kết hợp với ly hợp đặt trên cabin | |
| Thiết bị của bảng điều khiển | Trang bị tiêu chuẩn của nhà sản xuất xe cơ sở | |
| Cabin | Loại lật được, có điều hòa và thiết bị khóa an toàn | |
B. Với thùng chuyên dùng ép chở rác | ||
Vật liệu chính | - Thép hợp kim chất lượng tốt, khả năng chịu ăn mòn, chịu biến dạng cao Q435B.- Toàn bộ hệ chuyên dùng được phun cát, xử lý bề mặt chống rỉ. Mặt ngoài sơn màu xanh môi trường có trang trí biểu ngữ, LOGO... | |
CHỈ TIÊU KỸ THUẬT XE ÉP RÁC | - Tỉ số ép rác : 1.8 với rác thải sinh hoạt thông thường.- Cơ cấu khoá: Khoá liên động, tự động khoá, mở khi nâng hạ- Bảo vệ môi trường : Kín khít, chống rò rỉ, có thùng thu nước rác 100 - 150 lít | |
Thùng chứa | Kết cấu | Trụ vát, 4 mặt cong trơn |
| Nguyên lý xả rác | Đẩy xả trực tiếp thông qua xy lanh tầng | |
| Dung tích | 6 (m3) | |
| Chiều dày vỏ thùng | 4 (mm) | |
Thân sau | Nguyên lý cuốn ép | Cuốn ép trực tiếp thông qua lưỡi cuốn và tấm ép di động |
| Liên kết | Cơ cấu khoá tự động, có gioăng cao su (chữ P) làm kín và giảm va đập | |
Cơ cấu nạp rác | Càng gắp thùng | Càng gắp đa dụng, có thể lắp lẫn các loại xe gom, thùng gom 240 lít, 500lít, 600 lít… |
Hệ thống thủy lực | Bơm thuỷ lực | Bơm cánh quét Pmax = 210kg/cm2; Q = 76 cc/vg |
| Áp suất làm việc max | 180 (Kg/cm2) | |
| Điều khiển | Tay gạt cơ khí | |






0 nhận xét:
Post a Comment