(Dân trí) - Toyota Việt Nam tiếp tục nhập khẩu trở lại mẫu hatchback Yaris trên cơ sở chiếc Vios từ Thái Lan. Vẫn có hai phiên bản G và E nhưng những mẫu xe mới này đã không còn sử dụng động cơ 1.5L mà thay vào đó là động cơ 1.3L.
>> Toyota Yaris được nhập khẩu trở lại
>> Toyota Yaris mới tại Việt Nam có gì?
Các mẫu Yaris, trước đó là Vios, là những phiên bản mới nhất mà Toyota Việt Nam giới thiệu trong thời gian gần đây, trong khi đó Camry và Altis (ra mắt tháng 8/2012) sẽ khó có thêm phiên bản hoàn toàn mới trong tương lai gần.
Bảng giá các mẫu xe của Toyota tại Việt Nam (đã bao gồm thuế GTGT, thuế nhập khẩu, thuế TTĐB) và cập nhật tháng 7/2014.
Mẫu xe | Động cơ | Hộp số | Công suất | Momen xoắn cực đại | Giá bán |
Yaris E | 1.3L | 4 AT | 84/6000 | 121/4400 | 620 |
Yaris G | 1.3L | 4 AT | 84/6000 | 121/4400 | 669 |
Vios Limo | 1.5L | 5 MT | 107/6000 | 141/4200 | 529 |
Vios E | 1.5L | 5 MT | 107/6000 | 141/4200 | 561 |
Vios G | 1.5L | 4 AT | 107/6000 | 141/4200 | 612 |
Altis | 1.8L | 6 MT | 138/6400 | 173/4000 | 746 |
Altis | 1.8L | CVT | 138/6400 | 173/4000 | 799 |
Altis | 2.0L | CVT | 144/6200 | 187/3600 | 869 |
Altis RS | 2.0L | CVT | 144/6200 | 187/3600 | 914 |
Camry E | 2.0L | 4 AT | 145/6000 | 190/4000 | 999 |
Camry G | 2.5L | 6 AT | 178/6000 | 231/4100 | 1.164 |
Camry Q | 2.5L | 6 AT | 178/6000 | 231/4100 | 1.292 |
Innova J | 2.0L | 5 MT | 135/5600 | 182/400 | 683 |
Innova E | 2.0L | 5 MT | 135/5600 | 182/400 | 710 |
Innova G | 2.0L | 4 AT | 135/5600 | 182/400 | 751 |
Innova V | 2.0L | 4 AT | 135/5600 | 182/400 | 817 |
Fortuner G | 2.5L | 5 MT | 142/3400 | 343/1600-2800 | 892 |
Fortuner V 4x2 | 2.7L | 4 AT | 158/5200 | 241/3800 | 950 |
Fortuner V 4x4 | 2.7L | 4 AT | 158/5200 | 241/3800 | 1.056 |
Fortuner TRD 4x2 | 2.7L | 4 AT | 158/5200 | 241/3800 | 1.009 |
Fortuner TRD 4x4 | 2.7L | 4 AT | 158/5200 | 241/3800 | 1.115 |
Land Cruiser Prado TXL | 2.7L | 4 AT | 161/5200 | 246/3800 | 2.071 |
Land Cruiser VX | 4.7L | 6 AT | 304/5500 | 439/3400 | 2.702 |
Hilux E | 2.5L | 5 MT | 142/3400 | 343/1600-2800 | 637 |
Hilux G | 3.0L | 5 MT | 161/3400 | 343/1400-3200 | 735 |
Toyota 86 | 2.0L | 6 AT | 197/7000 | 205/6400 - 6600 | 1.678 |
Như Phúc






0 nhận xét:
Post a Comment